Start/Referenzen
Referenzen · Wohnungsbau
Über 3.000 Wohneinheiten geplant
Seit 2016 planen wir für Wohngebäude, Hotels, Büro- und Gewerbebauten. Der Wohnungsbau ist das größte Feld: Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Quartiere, Einfamilienhäuser. Die Auswahl zeigt seine Spannweite, von 9 bis 180 Wohneinheiten.
| Projekt | Ort | Leistung | Größe |
|---|---|---|---|
| Wohnquartier „Am Stadtpark“ | Hannover | Komplette Elektroplanung Lph 1–7, KG 440 und 450 | 9 WE |
| Wohnanlage „Sonnenhöhe“ | Nürnberg | Elektroplanung, Blitzschutz, Beleuchtungskonzept | 12 WE |
| Wohnensemble „Elbwiesen“ | Dresden | Starkstrom, Kommunikation, Photovoltaik | 18 WE |
| Stadtvillen „Pappelhof“ | Köln-Rodenkirchen | E-Installation, E-Mobilität, Sicherheitsbeleuchtung | 22 WE |
| Wohnpark „Rosenweg“ | Stuttgart | Vollständige Elektroplanung Lph 1–7 | 34 WE |
| Wohnquartier „Wasserblick“ | Kiel | Netzwerktechnik, Türkommunikation, Beleuchtung | 48 WE |
| Großwohnanlage „Am Bürgerfeld“ | Leipzig | KG 440 und 450, Photovoltaik, Ladesäulenplanung | 72 WE |
| Wohnviertel „Bernsteinallee“ | Bremen | Elektroplanung, Brandmeldetechnik, Außenbeleuchtung | 95 WE |
| Stadtquartier „Neue Ufer“ | Berlin-Mitte | Smart-Home-Vorbereitung, KNX, Netzwerk, Sicherheitsanlagen | 120 WE |
| Wohnanlage „Pont Lumière“ | Paris | Elektroplanung nach französischen Normen, Beleuchtung, ITK | 180 WE |
| 10 Projekte in dieser Auswahl | 610 WE | ||
WE = Wohneinheiten. Projektnamen wie vom Bauherrn benannt. Weitere Referenzen zu Ihrem Gebäudetyp auf Anfrage.
Kontakt
Anfrage
Schicken Sie Grundrisse, Nutzung und Größe des Vorhabens und den Planungsstand. Sie bekommen ein Angebot mit Leistungsumfang nach HOAI und fester Angebotssumme.
AnsprechpartnerAndreas Hartwig
Elektrotechnikermeister · Geschäftsführer
Telefon+49 176 45174290
Büro
Stage Strategy GmbH
Görlitzer Ring 31
23879 Mölln